Informazioni di sintesi (20 aprile 2009)
Informazioni di sintesi per la stampa locale sui Piani di miglioramento gestionale dedicati al tema "Ottimizzare le risorse e ridurre i costi"
Regioni | Piani | Personale coinvolto | Tipologia di amm.ne | Contenuti dei Piani |
|---|---|---|---|---|
Lombardia | 14 | 511 | 2 Amministrazione periferica dello Stato; 1 ASL/ AO; 2 CCIAA; 3 Comuni; Scuole 4; 1 Provincia e 1 Regione | 5 interventi su 14 utilizzano le nuove tecnologie per il recupero di efficienza. Gli altri interventi attivano leve diversificate: dalla reingegnerizzazione, alla comunicazione, alla semplificazione. |
Veneto | 13 | 203 | 1 Amministrazione periferica dello stato; 10 Comuni; 2 Province | 6 interventi su 13 utilizzano le nuove tecnologie per il recupero di efficienza; 4 utilizzano la leva della semplificazione e 2 attivano nuovi servizi. |
Lazio | 12 | 3519 | 9 Amministrazioni centrali; 1 amministrazione periferica dello stato; 1 ASL/ AO; 1 Enti pubblici non economici | 6 interventi su 11 utilizzano le nuove tecnologie per il recupero di efficienza; 2 utilizzano la leva della semplificazione e i restanti quella delle risorse umane e quelle prettamente organizzative. |
Campania | 11 | 393 | 1 Amministrazione periferica dello stato; 4 ASL/ AO; 2 comuni; 3 istituzioni scolastiche; 1 università | I piani fanno ricorso a soluzioni diversificate che vanno dall'introduzione di nuove tecnologie, all'attivazione di nuovi servizi soprattutto in ambito sanitario, alla qualità. |
Emilia Romagna | 8 | 306 | 4 Comuni; 1 Provincia; 3 unioni di comuni ed altre forme associative | 3 Piani su 8 attivano le nuove tecnologie per recuperare efficienza e abbattere i costi. 2 interventi sono relativi a partnership tra enti per ottimizzare le risorse umane. |
Liguria | 5 | 30 | 1 amministrazione centrale dello stato; 2 ASL/ AO; 2 Comuni | 2 interventi utilizzano strumenti di e-government; 2 piani, uno in ambito sanitario l'altro relativo all'ufficio protezione civile di un comune, mettono in campo nuovi servizi per recuperare risorse. |
Toscana | 4 | 133 | 1 Amministrazioni periferiche dello stato; 1 Comune; 1 CCIAA; 1 ente pubblico non economico | Tutti i piani della Toscana intervengono sulle nuove tecnologie (dematerializzazione, firma digitale, ecc..) per abbattere i costi di gestione. |
Sicilia | 4 | 1047 | 1 Amministrazione periferica dello stato; 1 Comune; 1 istituzione scolastica; 1 provincia | Si fa ricorso a leve differenti: e-government, organizzazione, risorse umane. |
Abruzzo | 4 | 60 | 1 Amministrazione periferica dello stato; 2 Ente pubblico non economico; 1 Comune | Si fa ricorso a leve differenti: e-government, organizzazione, nuovi processi come gli impianti fotovoltaici per la riduzione dei costi dell'energia elettrica. |
Sardegna | 3 | 1818 | 1 Comune; 1 ente pubblico; 1 provincia | Si fa ricorso a leve differenti: semplificazione, qualità, economicità. |
Piemonte | 3 | 43 | 1 Comune; 1 Istituzione scolastica; 1 Provincia | Si fa ricorso a leve differenti: gestione della qualità, risorse umane e semplificazione. |
Marche | 3 | 27 | 1 Comune; 1 istituzione scolastica; 1 amministrazione periferica dello stato | Un intervento si propone la reinternalizzazione di un servizio per recuperare sui costi di gestione, un altro si propone l'attivazione di un nuovo servizio per evitare l'attivazione di processi ripetitivi e costosi. |
Puglia | 1 | 32 | 1 amministrazione periferica dello stato | Intervento di natura tecnologica per ridurre il consumo di carta. |
Molise | 1 | 47 | 1 CCIAA | Intervento di natura tecnologica per ridurre il consumo di carta. |
Calabria | 1 | 9 | 1 amministrazione periferica dello stato | Il piano interviene sui processi per recuperare efficienza. |
Basilicata | 1 | 7 | 1 istituzione scolastica | Intervento sulla comunicazione per recuperare efficienza. |
Totale | 88 | 8.185 | 88 |



