Comuni partecipanti
Calabria | Campania | Puglia | Sicilia |
|---|---|---|---|
Afragola | Altamura | Aci Castello | |
Andria | Adrano | ||
Barletta | Agrigento | ||
Lamezia Terme | Avellino | Bisceglie | Barcellona P.G.* |
Bitonto | Belpasso | ||
Brindisi | Caltagirone | ||
Vibo Valentia | Benevento | Canosa | Castelvetrano |
| Caivano | Casarano | Comiso |
| Cerignola | Enna | |
| Cava de' Tirreni | Conversano* | Erice |
| Eboli | Corato | Gela |
| Fasano* | Gravina di Catania | |
| Foggia | Lentini | |
| Francavilla Fontana | Marsala | |
| Ginosa | Mazara del Vallo | |
| Mercato San Severino | Gioia del Colle* | Modica |
| Gravina di Puglia* | Monreale | |
| Orta di Atella* | Lucera | Niscemi |
| Ottaviano | Manfredonia | Noto |
| San Giuseppe vesuviano | Martina Franca | Palma di Montechiaro* |
| Sessa Aurunca* | Massafra | Piazza Armerina |
| Torre del Greco | Mesagne | Ragusa |
| Vico Equense | Modugno | Ribera |
| Villaricca | Mola di Bari | Rosolini |
|
| Molfetta | San Cataldo |
|
| Monopoli | Siracusa |
|
| Nardò | Trapani |
|
| Noicattaro |
|
|
| Ostuni |
|
|
| Palo del Colle |
|
|
| Putignano |
|
|
| Ruvo di Puglia |
|
|
| San Severo |
|
|
| Santeramo in colle |
|
* Comuni Rinunciatari |
| Triggiano |
|





