Sintesi del Piano
| Titolo | Informatizzazione del rilievo dei civici di tutti gli immobili del territorio comunale |
| Amministrazione | Comune di Novi Ligure - Settore Urbanistica-Ufficio S.I.T. |
| Tipologia Amministrazione | Comune |
| Regione | Piemonte |
| Ambito di Intervento | Modifica dei processi organizzativi per migliorare la gestione |
| Motivo dell'Intervento | carenza di un servizio/processo |
| Descrizione | Il piano si propone di migliorare la consocenza del territorio comunale attraverso il popolamento di un database associato alla mappa catastale. Per ogni immobile verrà creata una scheda comprensiva dell'indirizzo, delle foto, della destinazione d'uso, del numero di piani, dello stato edificio, dell'altezza edificio in modo da realizzare una cartografia comunale interattiva, capace di agevolare i rapporti con i cittadini diminuendo le tempistiche di evasione delle pratiche e facilitare le verifiche edilizie e fiscali.
Questa mappatura puntuale del territorio permetterà una piena collaborazione tra gli uffici che si occupano delle verifiche di eventuali irregolarità di tipo edilizio e/o fiscale e produrrà anche l'interazione tra le diverse banche dati in uso negli uffici comunali. Per il collegamento di queste ultime verrà utilizzato un identificativo di tipo numerico attribuito per ogni edificio, sia dal punto di vista grafico che alfanumerico. Il piano prevede anche una modalità di aggiornamento dei dati e delle informazioni, come ad esempio il rilascio di nuove agibilità, creando un lavoro dinamico e non statico ad una certa data. Per il piano verrà impiegato un dirigente con mansioni di coordinamento, un funzionario dell'ufficio SIT e un funzionario dell'ufficio anagrafe che verificherà le segnalazioni trasmesse dall'ufficio SIT relativamente all'assenza dell'esposizione del civico. |
| Dirigenti | 1 |
| Non Dirigenti | 2 |
| Referente | Barbara Gramolotti |
| Telefono | 0143-772322 |
| b.gramolotti@comune.noviligure.al.it |
Torna alla Selezione



